


目次 (もくじ)
Japanese Title | English Title | Korean Title | Portuguese Title | Page | ||
025 | Lesson 1 | 絵からできた漢字1 (えからできたかんじ) | Pictographs 1 / Kanji Derivados de Figuras 1 | 그림에서 생성된 한자 1 | Kanji Derivados de Figuras 1 | 25 |
山川田日 (やまかわたひ) | ||||||
031 | Lesson 2 | 数字 (すうじ) | Numbers / Números | 숫자 | Números | 31 |
一二三四五六七八九十 (いちにさんしごろくしちはちきゅうじゅう) | ||||||
037 | Lesson 3 | 数字と記号 (すうじときごう) | Numbers & Signs / Números e Sinais | 숫자와 기호 | Números e Sinais | 37 |
百千万円年上中下半分 (ひゃくせんまんえんとしうえしたなかはんぶん) | ||||||
043 | にほんごのうりょくしけん (JLPT) じっせんれんしゅう 1-3 | Test Practice 1-3 / Exame Prático do Teste de Proficiência em Língua Japonesa 1-3 | 일본어능력시험 실전 연습 1-3 | Exame Prático do Teste de Proficiência em Língua Japonesa 1-3 | 43 | |
045 | Lesson 4 | 絵からできた漢字2 (えからできたかんじ) | Pictographs 2 / Kanji Derivados de Figuras 2 | 그림에서 생성된 한자 2 | Kanji Derivados de Figuras 2 | 45 |
人子女男目口耳手足力 (ひとこししおとこめくちみみてあしちから) | ||||||
051 | Lesson 5 | 絵からできた漢字3 (えからできたかんじ) | Pictographs 3 / Kanji Derivados de Figuras 3 | 그림에서 생성된 한자 3 | Kanji Derivados de Figuras 3 | 51 |
父母先生友本母何 (ちちぼせんせいともとほな) | ||||||
057 | Lesson 6 | 方角 (ほうがく) | Directions / Direções | 방위 | Direções | 57 |
前後外左右東西南北名 (ぜんごがいさゆうとうざいなんぼくめい) | ||||||
063 | にほんごのうりょくしけん (JLPT) じっせんれんしゅう 4-6 | Test Practice 4-6 / Exame Prático do Teste de Proficiência em Língua Japonesa 4-6 | 일본어능력시험 실전 연습 4-6 | Exame Prático do Teste de Proficiência em Língua Japonesa 4-6 | 63 | |
065 | Lesson 7 | 絵からできた漢字4 (えからできたかんじ) | Pictographs 4 / Kanji Derivados de Figuras 4 | 그림에서 생성된 한자 4 | Kanji Derivados de Figuras 4 | 65 |
牛馬魚貝雨風天気車門午 (うしまさかいくもかぜてんきしゃもんご) | ||||||
071 | Lesson 8 | 形容詞 (けいようし) | Adjectives / Adjetivos | 형용사 | Adjetivos | 71 |
大小高安新古長多少早 (だいしょうたかやすいしんこながたしょうはや) | ||||||
077 | Lesson 9 | 動詞 (どうし) | Verbs / Verbos | 동사 | Verbos | 77 |
行来食見入出立書言飲 (ゆくくうみるはいるでるたつかくいうのむ) | ||||||
083 | にほんごのうりょくしけん (JLPT) じっせんれんしゅう 7-9 | Test Practice 7-9 / Exame Prático do Teste de Proficiência em Língua Japonesa 7-9 | 일본어능력시험 실전 연습 7-9 | Exame Prático do Teste de Proficiência em Língua Japonesa 7-9 | 83 | |
085 | Lesson 10 | 組み合わせ漢字1 (くみあわせかんじ) | Combinations 1 / Kanji de Combinação 1 | 조합 한자 1 | Kanji de Combinação 1 | 85 |
話読語聞買休時週道 (はなしよむごきくかうやすむときしゅうどう) | ||||||
091 | Lesson 11 | 組み合わせ漢字2 (くみあわせかんじ) | Combinations 2 / Kanji de Combinação 2 | 조합 한자 2 | Kanji de Combinação 2 | 91 |
会社会活動花国白空電 (かいしゃかいかつどうはなくにしろそらでん) | ||||||
097 | にほんごのうりょくしけん (JLPT) じっせんれんしゅう 10-11 | Test Practice 10-11 / Exame Prático do Teste de Proficiência em Língua Japonesa 10-11 | 일본어능력시험 실전 연습 10-11 | Exame Prático do Teste de Proficiência em Língua Japonesa 10-11 | 97 | |
099 | コラム | column / Coluna | 칼럼 | Coluna | 99 | |
101 | そうごうれんしゅう (そうごうれんしゅう) | Comprehensive exercise / Exercícios Gerais | 종합 연습 | Exercícios Gerais | 101 |
7
Part 1 のかんじ (かんじ)
絵からできた漢字1 (えからできたかんじ)
Pictographs 1 / 그림에서 생성된 한자 1 / Kanji Derivados de Figuras 1
| Lesson 1 | 山川田日 (やまかわたひ) |
| Lesson 2 | 数字 (すうじ) 一二三四五六七八九十 (いちにさんしごろくしちはちきゅうじゅう) |
| Lesson 3 | 数字と記号 (すうじときごう) 百千万円年上中下半分 (ひゃくせんまんえんとしうえしたなかはんぶん) |
| Lesson 4 | 絵からできた漢字2 (えからできたかんじ) 人子女男目口耳手足力 (ひとこししおとこめくちみみてあしちから) |
| Lesson 5 | 絵からできた漢字3 (えからできたかんじ) 父母先生友本母何 (ちちぼせんせいともとほな) |
| Lesson 6 | 方角 (ほうがく) 前後外左右東西南北名 (ぜんごがいさゆうとうざいなんぼくめい) |
| Lesson 7 | 絵からできた漢字4 (えからできたかんじ) 牛馬魚貝雨風天気車門午 (うしまさかいくもかぜてんきしゃもんご) |
| Lesson 8 | 形容詞 (けいようし) 大小高安新古長多少早 (だいしょうたかやすいしんこながたしょうはや) |
| Lesson 9 | 動詞 (どうし) 行来食見入出立書言飲 (ゆくくうみるはいるでるたつかくいうのむ) |
| Lesson 10 | 組み合わせ漢字1 (くみあわせかんじ) 話読語聞買休時週道 (はなしよむごきくかうやすむときしゅうどう) |
| Lesson 11 | 組み合わせ漢字2 (くみあわせかんじ) 会社会活動花国白空電 (かいしゃかいかつどうはなくにしろそらでん) |
24
Japanese / Kun-yomi / On-yomi | English / Romaji | Korean | Portuguese | Strokes | |
1 | 山 | mountain | 산 | montanha | 3 |
やま (yama) | picture of mountains | 산의 그림 | figura de montanhas | ||
やま-サン (yama-san) | |||||
山 | mountain | 산 | montanha | ||
ふじさん (fujisan) | Mt.Fuji | 후지산 | Monte Fuji | ||
とざん (tozan) | climbing | 등산 | escalada de montanha | ||
2 | 川 | river | 강 | rio | 3 |
かわ (kawa) | picture of a running river | 강의 그림 | figura de um rio | ||
かわ-セン (kawa-sen) | |||||
かわ (kawa) | river | 강 | rio | ||
やまかわさん (yamakawasan) | Mr./Ms.Yamakawa | 야마카와 씨 | Senhor(a) Yamagawa | ||
インダスがわ (indasugawa) | the Indus River | 인더스강 | Rio Indo | ||
3 | 田 | rice field | 논 | arrozal | 5 |
た (ta) | picture of a rice field | 논의 그림 | figura de um arrozal | ||
た-デン (ta-den) | |||||
たんぼ (tambo) | rice field | 논 | arrozal | ||
やまださん (yamadasan) | Mr./Ms.Yamada | 야마다 씨 | Senhor(a) Yamada | ||
すいでん (suiden) | rice field | 수전 | arrozal | ||
ゆでん (yuden) | oil field | 유전 | campo de petróleo | ||
Lesson 4 → |
26
Japanese / Kun-yomi / On-yomi | English / Romaji | Korean | Portuguese | Strokes | |
4 | 日 | sun | 해 | Sol | 4 |
ひ (hi) | day | 날 | dia | ||
ひ/び-ニチ/ニジツ (hi/bi-nichi/nijitsu) | |||||
ひ (hi) | the sun | 태양 | sol | ||
にちようび (nichiyoubi) | Sunday | 일요일 | domingo | ||
にほん (nihon) | Japan | 일본 | Japão | ||
きゅうじつ (kyuujitsu) | holiday | 휴일 | feriado | ||
5 | 月 | moon | 달 | Lua | 4 |
つき (tsuki) | month | 월 | mês | ||
つき-ゲツ-ガツ (tsuki-getsu-gatsu) | |||||
つき (tsuki) | the moon | 달 | Lua | ||
げつようび (getsuyoubi) | Monday | 월요일 | segunda-feira | ||
いちがつ (ichigatsu) | January | 1월 | janeiro | ||
こんげつ (kongetsu) | this month | 이번 달 | este mês | ||
6 | 火 | fire | 불 | fogo | 4 |
ひ (hi) | picture of burning fire | 타고 있는 불의 그림 | desenho de fogo flamejante | ||
ひ-カ (hi-ka) | |||||
ひ (hi) | fire | 불 | fogo | ||
かようび (kayoubi) | Tuesday | 화요일 | terça-feira | ||
かざん (kazan) | volcano | 화산 | vulcão | ||
Lesson 7 → |
Link tải Drive: https://drive.google.com/file/d/1O1ySuvQiNykWRw18Od079UcwpANeqoIW/view?usp=sharing